CUDA Cores | 3840 |
Peak Single Precision FP32 Performance | 12.0 TFLOPS |
GPU Memory | 24 GB GDDR5X |
Memory Interface | 384-bit |
Memory Bandwidth | 432 GB/s |
System Interface | PCI Express 3.0 x16 |
Display Connectors | DP 1.4 (4) + DVI-D DL (1) + Stereo |
CUDA Cores | 2560 |
Peak Single Precision FP32 Performance | 8.9 TFLOPS |
GPU Memory | 16 GB GDDR5X |
Display Connectors | DP 1.4 (4) + DVI-D DL (1) + Stereo |
Synchronized Displays per Quadro Sync II | 16 |
Number of Quadro Sync II Boards Per System | 2 |
Number of Synchronized Displays Per System | 32 (16 Until Software Update Becomes Available) |
Quadro Sync II Connectors | 2x RJ45 (Frame Lock) + BNC (Genlock) |
MOSAIC Platform Support | Windows 10, 8.1, 8, 7, Linux |
CUDA Cores | 1792 |
Peak Single Precision FP32 Performance | 5.3 TFLOPS |
GPU Memory | 8 GB GDDR5 |
Memory Interface | 256-bit |
Memory Bandwidth | 243 GB/s |
System Interface | PCI Express 3.0 x16 |
Display Connectors | DP 1.4 (4) + Stereo |
CUDA Cores | 640 |
Peak Single Precision FP32 Performance | 1.894 TFLOPS |
GPU Memory | 4 GB GDDR5 |
Memory Interface | 128-bit |
Memory Bandwidth | 80 GB/s |
System Interface | PCI Express 3.0 x16 |
Display Connectors | mDP 1.4 (4) |
CUDA Cores | 384 |
Peak Single Precision FP32 Performance | 1.195 TFLOPS |
GPU Memory | 2 GB GDDR5 |
Memory Interface | 128-bit |
Memory Bandwidth | 64 GB/s |
System Interface | PCI Express 3.0 x16 |
Display Connectors | mDP 1.4 (4) |
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آینده پردازش سیستم است.
کپی از اطلاعات سایت با ذکر منبع مجاز میباشد.