CUDA Cores | 3072 |
GPU Memory | 12 GB GDDR5 |
Memory Interface | 384-bit |
Memory Bandwidth | 317 GB/s |
System Interface | PCI Express 3.0 x16 |
Display Connectors | DP 1.2 (4) + DVI-I DL (1) + Stereo |
DisplayPort 1.2 | Yes |
Warranty | 3 Years |
PNY Part Number | VCQM6000-PB |
CUDA Cores | 2048 |
GPU Memory | 8 GB GDDR5 ECC |
Memory Interface | 256-bit |
Memory Bandwidth | 211 GB/s |
System Interface | PCI Express 3.0 x16 |
Display Connectors | DP 1.2 (4) + DVI-I DL (1) + Stereo |
DisplayPort 1.2 | Yes |
Warranty | 3 Years |
PNY Part Number | VCQM5000-PB |
CUDA Cores | 1664 |
GPU Memory | 8 GB GDDR5 |
Memory Interface | 256-bit |
Memory Bandwidth | 192 GB/s |
System Interface | PCI Express 3.0 x16 |
Display Connectors | DP 1.2 (4) + Stereo |
DisplayPort 1.2 | Yes |
Warranty | 3 Years |
PNY Part Number | VCQM4000-PB |
CUDA Cores | 768 |
GPU Memory | 4GB GDDR5 |
Memory Interface | 128-bit |
Memory Bandwidth | 106GB/s |
System Interface | PCI Express 3.0 x16 |
Display Connectors | DP 1.2 (4) |
DisplayPort 1.2 | Yes |
Warranty | 3 Years |
PNY Part Number |
VCQM2000-PB |
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آینده پردازش سیستم است.
کپی از اطلاعات سایت با ذکر منبع مجاز میباشد.